Nā kiko'ī huahana:
Kāleʻiʻia ma hope | Kanaka foam |
ʻAno o nā adhesive | Nā Acrylic Acrylic |
Piha piha | 1200 μM |
Kāleka | ʻeleʻele / keʻokeʻo |
Elongation ma ka wā hoʻomaha | 190% |
Ikaika ikaika | 11.5 n / cm |
Ke kū'ē nei i ka paleʻana (UV) | maikaʻi loa |
ʻO ka paleʻana o ka naʻau | maikaʻi loa |
ʻO ke kū'ēʻana | Kūpono |
ʻO ke kūʻana o ka static shear i ka 23 ° C | maikaʻi loa |
ʻO ke kūʻana o ka static shear i ka 40 ° C | maikaʻi loa |
Tack | maikaʻi loa |
Ke kū nei i keʻano lōʻihi | 80 ° C |
ʻO keʻano o keʻano pōkole pōkole | 80 ° C |
Nā hiʻohiʻona huahana
- ʻO ka pae kiʻekiʻe a Adthesion kiʻekiʻe no kahi hana hōʻeha hilinaʻi
- Piha piha loa: UV, wai a me ka wā kahiko
- Conformable pe foom coore me ka ikaika o loko
- He kūpono no ka hui pūʻana a me ka mana manual
- ʻO ka'ōleloʻo Solar Solar Module ma muli o kahi kiʻekiʻe kiʻekiʻe
Kahua noi
- Nā noi maʻamau
- Ke kauʻana o nā trims a me nā profile
- Nā molela lole